飲酒,與吸煙一樣,同樣是早已被確認的人類致癌原因。然而,有別於吸煙,酒精飲品可致癌的事實在醫護界並未獲得廣泛的認識,而公眾對此的認知更少。以飲酒來促進健康並不合理。
1 註:國際癌症研究機構將一種物質歸納為致癌物質是基於其科學證據的力度,而並非其致癌的風險水平。換言之,即使加工肉與煙草屬同一類別,但並不代表它們兩者具相同的致癌風險。
以下顯示因為每日飲用不同份量的酒精所增加相關癌症的發病/死亡風險:
每日12克 | 每日24克 | 每日36克 | 每日48克 | 每日60克 | 每日72克 | |||
1 | 唇、口腔癌 | +29%* | +74%* | +131%* | +199%* | +277%* | +386%* | |
2 | 鼻咽癌 | +37%* | +84%* | +139%* | +206%* | +280%* | +355%* | |
3 | 其他咽癌 | +47%* | +94%* | +152%* | +220%* | +297%* | +376%* | |
4 | 食道癌 | +21%* | +47%* | +82%* | +120%* | +145%* | +167%* | |
5 | 喉癌 | +12% | +30%* | +53%* | +81%* | +114%* | +146%* | |
6 | 結腸、直腸癌(大腸癌) | +8%* | +16%* | +24%* | +32%* | +47%* | +62%* | |
7 | 肝癌 | +7% | +14% | +23%* | +31%* | +37%* | +42%* | |
8 | 乳癌 | +17%* | +33%* | +43%* | +44%* | +45%* | +48%* | |
圖解: *統計上有顯著變化 |
資料來源:Lancet 2017; 390:1345-422
註:在香港,通常來說,一罐(330毫升、酒精含量為5%)啤酒、餐廳供應的一杯(125毫升、酒精含量為12%)葡萄酒及大部分的混合酒精飲品都含有約12克酒精。