非傳染病直擊
2025年
日期 | 標題 |
---|---|
2025年7月22日 (星期二) | 體能活動對兒童成長、認知和學業成績的影響 |
2025年6月10日 (星期二) | 呼吸警報:慢性阻塞性肺病 |
2025年5月13日 (星期二) | 高血壓:主要事實及預防行動 |
2025年4月8日 (星期二) | 日日享用水果和蔬菜 |
2025年3月11日 (星期二) | 大腸癌篩查及預防 |
2025年2月11日 (星期二) | 腰圍、體型及健康 |
2025年1月14日 (星期二) | 改變生活模式 預防癌症 |
2024年
日期 | 標題 |
---|---|
2024年12月10日 (星期二) | 引以為戒: 酒精與癌症的真相 |
2024年11月12日 (星期二) | 改變生活模式 預防二型糖尿病 |
2024年10月8日 (星期二) | 乳癌:值得關注的公共衞生問題 |
2024年9月17日 (星期二) | 行出健康路 |
2024年8月13日 (星期二) | 鐵質水平 |
2024年7月16日 (星期二) | 非故意遇溺:主要事實及預防措施 |
2024年6月6日 (星期四) | 關注肺癌 |
2024年5月7日 (星期二) | 鹽(鈉)攝取與健康 |
2024年4月16日 (星期二) | 本港非傳染病的疾病負擔:最新情況 |
2024年3月5日 (星期二) | 體內脂肪過多與大腸癌風險 |
2024年2月15日 (星期四) | 預防及控制代謝綜合症 |
2024年1月9日 (星期二) | 預防子宮頸癌:了解更多、接種疫苗和接受篩查 |
2023年
日期 | 標題 |
---|---|
2023年12月14日 (星期四) | 飲酒與酒精相關肝病 |
2023年11月7日 (星期二) | 糖尿病概述 |
2023年10月17日 (星期二) | 膽固醇與缺血性中風風險 |
2023年9月21日 (星期三) | 心血管疾病 |
2023年8月15日 (星期二) | 本港人口的碘狀況 |
2023年7月18日 (星期二) | 將體能活動成為「不可缺」的習慣 |
2023年6月13日 (星期二) | 肥胖問題 |
2023年5月11日 (星期四) | 高血壓 |
2023年4月11日 (星期二) | 健康飲食的基本要素:水果和蔬菜 |
2023年3月7日 (星期二) | 多動少坐 預防大腸癌 |
2023年2月23日 (星期四) | 飲酒與肥胖風險 |
2023年1月17日 (星期二) | 癌症直擊 |
2022年
日期 | 標題 |
---|---|
2022年12月20日 (星期二) | 飲酒過度與「假日心臟症候群」 |
2022年11月8日 (星期二) | 糖尿病 + 肥胖症 = 糖胖症 |
2022年10月25日 (星期二) | 體能活動:預防中風的主要策略之一 |
2022年9月20日 (星期二) | 關於突發性心臟病 |
2022年8月23日 (星期二) | 慎防跌倒 |
2022年7月26日 (星期二) | 保健妙方之步行篇 |
2022年6月21日 (星期二) | 關注和預防子宮頸癌 |
2022年5月12日 (星期四) | 鈉、鉀及高血壓 |
2022年4月21日 (星期四) | 碘缺乏對健康的影響 |
2022年3月8日 (星期二) | 乳癌篩查建議及風險評估 |
2022年2月28日 (星期一) | 非故意損傷概覽 |
2022年1月31日 (星期一) | 關注及預防大腸癌 |