非传染病直击
2025年
日期 | 标题 |
---|---|
2025年8月19日 (星期二) | 了解认知障碍症 |
2025年7月22日 (星期二) | 体能活动对儿童成长丶认知和学业成绩的影响 |
2025年6月10日 (星期二) | 呼吸警报:慢性阻塞性肺病 |
2025年5月13日 (星期二) | 高血压:主要事实及预防行动 |
2025年4月8日 (星期二) | 日日享用水果和蔬菜 |
2025年3月11日 (星期二) | 大肠癌筛查及预防 |
2025年2月11日 (星期二) | 腰围、体型及健康 |
2025年1月14日 (星期二) | 改变生活模式 预防癌症 |
2024年
日期 | 标题 |
---|---|
2024年12月10日 (星期二) | 引以为戒: 酒精与癌症的真相 |
2024年11月12日 (星期二) | 改变生活模式 预防二型糖尿病 |
2024年10月8日 (星期二) | 乳癌:值得关注的公共衞生问题 |
2024年9月17日 (星期二) | 行出健康路 |
2024年8月13日 (星期二) | 铁质水平 |
2024年7月16日 (星期二) | 非故意遇溺:主要事实及预防措施 |
2024年6月6日 (星期四) | 关注肺癌 |
2024年5月7日 (星期二) | 盐(钠)摄取与健康 |
2024年4月16日 (星期二) | 本港非传染病的疾病负担:最新情况 |
2024年3月5日 (星期二) | 体内脂肪过多与大肠癌风险 |
2024年2月15日 (星期四) | 预防及控制代谢综合症 |
2024年1月9日 (星期二) | 预防子宫颈癌:了解更多、接种疫苗和接受筛查 |
2023年
日期 | 标题 |
---|---|
2023年12月14日 (星期四) | 饮酒与酒精相关肝病 |
2023年11月7日 (星期二) | 糖尿病概述 |
2023年10月17日 (星期二) | 胆固醇与缺血性中风风险 |
2023年9月21日 (星期叁) | 心血管疾病 |
2023年8月15日 (星期二) | 本港人口的碘状况 |
2023年7月18日 (星期二) | 将体能活动成为「不可缺」的习惯 |
2023年6月13日 (星期二) | 肥胖问题 |
2023年5月11日 (星期四) | 高血压 |
2023年4月11日 (星期二) | 健康饮食的基本要素:水果和蔬菜 |
2023年3月7日 (星期二) | 多动少坐 预防大肠癌 |
2023年2月23日 (星期四) | 饮酒与肥胖风险 |
2023年1月17日 (星期二) | 癌症直击 |
2022年
日期 | 标题 |
---|---|
2022年12月20日 (星期二) | 饮酒过度与「假日心脏症候群」 |
2022年11月8日 (星期二) | 糖尿病 + 肥胖症 = 糖胖症 |
2022年10月25日 (星期二) | 体能活动:预防中风的主要策略之一 |
2022年9月20日 (星期二) | 关於突发性心脏病 |
2022年8月23日 (星期二) | 慎防跌倒 |
2022年7月26日 (星期二) | 保健妙方之步行篇 |
2022年6月21日 (星期二) | 关注和预防子宫颈癌 |
2022年5月12日 (星期四) | 钠、钾及高血压 |
2022年4月21日 (星期四) | 碘缺乏对健康的影响 |
2022年3月8日 (星期二) | 乳癌筛查建议及风险评估 |
2022年2月28日 (星期一) | 非故意损伤概览 |
2022年1月31日 (星期一) | 关注及预防大肠癌 |