按性别划分的损伤事件发生地点
根据二零零八年意外损伤统计调查,按性别分析,女性损伤事件中发生在家中(佔29.8%,相对于男性损伤事件所佔的10.3%)及交通场所:公共高速公路、街道或道路(佔19.4%,相对于男性损伤事件所佔的16.1%)的百分比较高。另一方面,运动或体育场所是男性较常报告发生损伤事件的地点(佔23.5%,相对于女性损伤事件所佔的4.3%)。
二零零八年香港按性别划分的损伤事件发生地点 | ||
---|---|---|
损伤事件发生的地点 | 百分比(%) | |
男性 | 女性 | |
家中 | 10.3% | 29.8% |
交通场所:公共高速公路、街道或道路 | 16.1% | 19.4% |
运动或体育场所 | 23.5% | 4.3% |
娱乐场所、文化场所或公共建筑物 | 8.7% | 12.1% |
学校、教育场所 | 8.6% | 10.7% |
商业场所(非娱乐场所) | 6.1% | 5.8% |
交通场所:其他(例如:巴士总站、港铁站、停车场) | 4.7% | 5.4% |
工业或建筑场地 | 8.8% | 1.2% |
郊外 | 4.1% | 2.0% |
其他 | 9.2% | 9.3% |
资料来源:卫生署二零零八年意外损伤统计调查 |