死亡人数的分佈
在全球,每十个死者中,有六个死于非传染病,有三个死于传染病、与分娩或营养相关的问题,有一个死于损伤。
二零零四年全球所有死因的人数分佈 | ||
---|---|---|
组别 | 总死亡人数的百分比 (%) | |
男性 | 女性 | |
组别1:传染病、与分娩或营养相关的问题 | 29.9% | 31.4% |
组别2:非传染病 | 57.9% | 61.5% |
组别3:损伤 | 12.3% | 7.1% |
资料来源:World Health Organization (WHO). The global burden of disease: 2004 update. Geneva, Switzerland: WHO; 2008 |